|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 10 dnů Registrace a platba O.K.
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Adamec | Ľuboš | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 3676 | Ano |
Aigner | Edeltraut | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 3 | 36101 | Ano |
Aigner | Michael | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 3 | 36100 | Ano |
Ambrus | Oliver | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 3697 | Ano |
Atkáry | Adrián | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36127 | Ano |
Balogh | Flavius | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 36128 | Ano |
Banyai | Gibart | HUN | OPN | MAJ | REGULAR | 5 | 3685 | Ano |
Barancik | Ivan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 3659 | Ano |
Barkanyi | Laszlo | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | 5 | 3682 | Ano |
Batki | Gyorgy | HUN | CLA | MIN | REGULAR | -1 | 3675 | Ano |
Blaho | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 3623 | Ano |
Bobaly | Mihaly | HUN | CLA | MIN | SENIOR | -1 | 3674 | Ano |
Bopková | Eniko | SVK | PDO | MIN | LADY | 0 | 3630 | Ano |
Botková | Zuzana | SVK | STD | MIN | LADY | 6 | 3635 | Ano |
Brachmann | Jozsef | HUN | STD | MIN | REGULAR | 6 | 3688 | Ano |
Brezina | Marek | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 3664 | Ano |
Bulko | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36133 | |
Busolín | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3653 | Ano |
Chalupa | Cyril | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 3642 | Ano |
Chmúra | Tomáš | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 4 | 3648 | Ano |
Ciesielski | Marcin | HUN | STD | MAJ | SENIOR | -1 | 36129 | Ano |
Čumová | Miroslava | SVK | PRD | MIN | LADY | 0 | 3638 | Ano |
Czuczor | Zsolt | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 3678 | Ano |
David | Jaroslav | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 5 | 3679 | Ano |
Dolezal | Philipp | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 3615 | Ano |
Dr.dávidházi | Richárd | SVK | STD | MIN | REGULAR | 6 | 3643 | Ano |
Drimaj | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 3662 | Ano |
Ebner | Markus | AUT | CLA | MIN | REGULAR | -1 | 36109 | Ano |
Entl | Zdenek | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 3654 | Ano |
Fedor | Marian | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 36125 | Ano |
Gahír | Marek | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 36132 | Ano |
Gazdík | Lukáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 3622 | Ano |
Geerts | Hans | NED | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 36102 | Ano |
Gregorová | Mariana | SVK | STD | MIN | LADY | 7 | 36107 | |
Handl | Reinhard | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 4 | 3616 | Ano |
Hanulak | Jozef | SVK | STD | MIN | SENIOR | 7 | 3669 | |
Heneš | Zdeňek | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 3644 | Ano |
Hiebler | Wolfram | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 3 | 3633 | |
Hollósi | Nikolette | HUN | PDO | MIN | LADY | -1 | 36130 | Ano |
Horinek | Milos | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 5 | 3680 | Ano |
Horváth | Beata Zsanett | SVK | PRD | MIN | LADY | 6 | 3636 | Ano |
Jenčik | Milan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3625 | |
Jurča | Róbert | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 3699 | |
Kan | Peter | SVK | PDO | MIN | REGULAR | -1 | 36119 | Ano |
Kiss | Gabor | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 3694 | Ano |
Koller | Hans-Georg | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 5 | 3617 | Ano |
Koós | Zoltán | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 36126 | Ano |
Kopunec | Peter | SVK | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 36123 | Ano |
Kor-Hanak | Tibor | HUN | STD | MIN | REGULAR | 5 | 3684 | Ano |
Košíková | Simona | SVK | STD | MIN | LADY | 3 | 3612 | Ano |
Kovář | Zbyněk | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 0 | 36118 | Ano |
Kubica | Dušan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 3629 | Ano |
Kusý | Matúš | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 3668 | |
Kusyová | Zuzana | SVK | STD | MIN | LADY | 1 | 3667 | |
Kvasnica | Juraj | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 404 | Ano |
Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | 7 | 36105 | Ano |
Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | 7 | 36106 | Ano |
Lőw | Szabolcs | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 3698 | Ano |
Meleš | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36115 | Ano |
Michalák | Norbert | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 1 | 3640 | Ano |
Michalec | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3672 | Ano |
Mikes | Filip | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 3628 | Ano |
Mikula | Jozef | SVK | STD | MAJ | SENIOR | 2 | 3671 | |
Mongel | Egon | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 36108 | Ano |
Nagy | Ernest | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 1 | 3634 | Ano |
Nemcok | Libor | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 4 | 3641 | Ano |
Novotna | Marta | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 36122 | Ano |
Obermajer | Attila | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 36103 | Ano |
Pajor | Zoltán | HUN | STD | MIN | REGULAR | 6 | 3687 | Ano |
Palka | Jan | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 3639 | Ano |
Palmai | Adam | HUN | PCC | MIN | JUNIOR | 8 | 36117 | Ano |
Pančík | Vladimír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 36104 | Ano |
Paroczai | Rita | HUN | STD | MIN | LADY | 5 | 3686 | Ano |
Pavlik | Yvonne | AUT | OPN | MAJ | LADY | -1 | 36110 | Ano |
Pavlík | Ján | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 0 | 3692 | Ano |
Penov | Anton | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 36124 | Ano |
Polák | Peter | SVK | STD | MIN | JUNIOR | 1 | 3624 | Ano |
Poliačik | Martin | SVK | CLA | MIN | REGULAR | 2 | 3656 | Ano |
Polievka | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 3 | 3627 | Ano |
Potocky | Peter | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 2 | 3696 | Ano |
Radolec | Michal | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 405 | Ano |
Radolec | Milan | SVK | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 406 | Ano |
Reider | Nandor | HUN | OPN | MAJ | REGULAR | 5 | 3683 | Ano |
Rekeň | Viktor, M.d. | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 3655 | Ano |
Ridošková | Alexandra | SVK | STD | MIN | LADY | 7 | 3660 | Ano |
Santa | Tomáš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 36131 | Ano |
Sarkany | Peter | SVK | STD | MIN | SENIOR | 0 | 407 | Ano |
Satalan | Ovidiu Alexandru | ROU | PDO | MIN | SENIOR | 6 | 3695 | |
Schwanneke | Roland | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 5 | 3632 | Ano |
Sciranka | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 36113 | Ano |
Skvarenina | Andrej | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 3689 | Ano |
Slanina | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | 3 | 36116 | Ano |
Solyom | Oliver | HUN | STD | MIN | REGULAR | 1 | 3645 | Ano |
Spratek | Dušan | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 4 | 3649 | Ano |
Stanko | Ľubomír | SVK | STD | MIN | SENIOR | 0 | 408 | Ano |
Stanková | Anna | SVK | PDO | MIN | LADY | 0 | 409 | Ano |
Stranz | Jürgen | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 5 | 3631 | Ano |
Šumaj | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | 2 | 3657 | Ano |
Szarvas | Peter | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36111 | Ano |
Szarvasne Csabai | Bernadett | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36112 | Ano |
Szászi | Csaba | HUN | CLA | MIN | SENIOR | -1 | 36134 | |
Szundi | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3651 | Ano |
Szundi | Máté | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 7 | 3650 | Ano |
Talpaš | Jozef | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3626 | Ano |
Tomaščin | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36114 | Ano |
Trenčan | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 3690 | Ano |
Vajler | Martin | HUN | PCC | MIN | JUNIOR | 8 | 36120 | Ano |
Vančo | Ján | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 3 | 3611 | Ano |
Velicko | Laurius | LTU | STD | MIN | REGULAR | 7 | 3661 | Ano |
Veres | Robert | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 3666 | |
Veronika | Németh Kovács | SVK | OPN | MAJ | LADY | 6 | 3637 | Ano |
Vnucko | Jan | SVK | CLA | MIN | SSENIOR | 2 | 3665 | |
Vyšný | Marián | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 4 | 3647 | Ano |
Wieland | Günter | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 0 | 3691 | Ano |
Celkem 114 střelců + 0 pouze RO
| |