|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 10 days Registration and payment O.K.
Surname | Name | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Adamec | Ľuboš | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 3676 | Yes |
Aigner | Edeltraut | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 3 | 36101 | Yes |
Aigner | Michael | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 3 | 36100 | Yes |
Ambrus | Oliver | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 3697 | Yes |
Atkáry | Adrián | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36127 | Yes |
Balogh | Flavius | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 36128 | Yes |
Banyai | Gibart | HUN | OPN | MAJ | REGULAR | 5 | 3685 | Yes |
Barancik | Ivan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 3659 | Yes |
Barkanyi | Laszlo | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | 5 | 3682 | Yes |
Batki | Gyorgy | HUN | CLA | MIN | REGULAR | -1 | 3675 | Yes |
Blaho | Marek | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 3623 | Yes |
Bobaly | Mihaly | HUN | CLA | MIN | SENIOR | -1 | 3674 | Yes |
Bopková | Eniko | SVK | PDO | MIN | LADY | 0 | 3630 | Yes |
Botková | Zuzana | SVK | STD | MIN | LADY | 6 | 3635 | Yes |
Brachmann | Jozsef | HUN | STD | MIN | REGULAR | 6 | 3688 | Yes |
Brezina | Marek | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 3664 | Yes |
Bulko | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36133 | |
Busolín | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3653 | Yes |
Chalupa | Cyril | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 3642 | Yes |
Chmúra | Tomáš | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 4 | 3648 | Yes |
Ciesielski | Marcin | HUN | STD | MAJ | SENIOR | -1 | 36129 | Yes |
Čumová | Miroslava | SVK | PRD | MIN | LADY | 0 | 3638 | Yes |
Czuczor | Zsolt | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 3678 | Yes |
David | Jaroslav | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 5 | 3679 | Yes |
Dolezal | Philipp | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 3615 | Yes |
Dr.dávidházi | Richárd | SVK | STD | MIN | REGULAR | 6 | 3643 | Yes |
Drimaj | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 3662 | Yes |
Ebner | Markus | AUT | CLA | MIN | REGULAR | -1 | 36109 | Yes |
Entl | Zdenek | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 3654 | Yes |
Fedor | Marian | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 36125 | Yes |
Gahír | Marek | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 36132 | Yes |
Gazdík | Lukáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 3622 | Yes |
Geerts | Hans | NED | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 36102 | Yes |
Gregorová | Mariana | SVK | STD | MIN | LADY | 7 | 36107 | |
Handl | Reinhard | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 4 | 3616 | Yes |
Hanulak | Jozef | SVK | STD | MIN | SENIOR | 7 | 3669 | |
Heneš | Zdeňek | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 3644 | Yes |
Hiebler | Wolfram | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 3 | 3633 | |
Hollósi | Nikolette | HUN | PDO | MIN | LADY | -1 | 36130 | Yes |
Horinek | Milos | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 5 | 3680 | Yes |
Horváth | Beata Zsanett | SVK | PRD | MIN | LADY | 6 | 3636 | Yes |
Jenčik | Milan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3625 | |
Jurča | Róbert | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 3699 | |
Kan | Peter | SVK | PDO | MIN | REGULAR | -1 | 36119 | Yes |
Kiss | Gabor | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 3694 | Yes |
Koller | Hans-Georg | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 5 | 3617 | Yes |
Koós | Zoltán | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 36126 | Yes |
Kopunec | Peter | SVK | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 36123 | Yes |
Kor-Hanak | Tibor | HUN | STD | MIN | REGULAR | 5 | 3684 | Yes |
Košíková | Simona | SVK | STD | MIN | LADY | 3 | 3612 | Yes |
Kovář | Zbyněk | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 0 | 36118 | Yes |
Kubica | Dušan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 3629 | Yes |
Kusý | Matúš | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 3668 | |
Kusyová | Zuzana | SVK | STD | MIN | LADY | 1 | 3667 | |
Kvasnica | Juraj | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 404 | Yes |
Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | 7 | 36105 | Yes |
Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | 7 | 36106 | Yes |
Lőw | Szabolcs | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 3698 | Yes |
Meleš | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36115 | Yes |
Michalák | Norbert | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 1 | 3640 | Yes |
Michalec | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3672 | Yes |
Mikes | Filip | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 3628 | Yes |
Mikula | Jozef | SVK | STD | MAJ | SENIOR | 2 | 3671 | |
Mongel | Egon | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 36108 | Yes |
Nagy | Ernest | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 1 | 3634 | Yes |
Nemcok | Libor | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 4 | 3641 | Yes |
Novotna | Marta | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 36122 | Yes |
Obermajer | Attila | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 36103 | Yes |
Pajor | Zoltán | HUN | STD | MIN | REGULAR | 6 | 3687 | Yes |
Palka | Jan | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 3639 | Yes |
Palmai | Adam | HUN | PCC | MIN | JUNIOR | 8 | 36117 | Yes |
Pančík | Vladimír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 36104 | Yes |
Paroczai | Rita | HUN | STD | MIN | LADY | 5 | 3686 | Yes |
Pavlik | Yvonne | AUT | OPN | MAJ | LADY | -1 | 36110 | Yes |
Pavlík | Ján | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 0 | 3692 | Yes |
Penov | Anton | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 36124 | Yes |
Polák | Peter | SVK | STD | MIN | JUNIOR | 1 | 3624 | Yes |
Poliačik | Martin | SVK | CLA | MIN | REGULAR | 2 | 3656 | Yes |
Polievka | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 3 | 3627 | Yes |
Potocky | Peter | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 2 | 3696 | Yes |
Radolec | Michal | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 405 | Yes |
Radolec | Milan | SVK | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 406 | Yes |
Reider | Nandor | HUN | OPN | MAJ | REGULAR | 5 | 3683 | Yes |
Rekeň | Viktor, M.d. | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 3655 | Yes |
Ridošková | Alexandra | SVK | STD | MIN | LADY | 7 | 3660 | Yes |
Santa | Tomáš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 36131 | Yes |
Sarkany | Peter | SVK | STD | MIN | SENIOR | 0 | 407 | Yes |
Satalan | Ovidiu Alexandru | ROU | PDO | MIN | SENIOR | 6 | 3695 | |
Schwanneke | Roland | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 5 | 3632 | Yes |
Sciranka | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 36113 | Yes |
Skvarenina | Andrej | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 3689 | Yes |
Slanina | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | 3 | 36116 | Yes |
Solyom | Oliver | HUN | STD | MIN | REGULAR | 1 | 3645 | Yes |
Spratek | Dušan | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 4 | 3649 | Yes |
Stanko | Ľubomír | SVK | STD | MIN | SENIOR | 0 | 408 | Yes |
Stanková | Anna | SVK | PDO | MIN | LADY | 0 | 409 | Yes |
Stranz | Jürgen | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 5 | 3631 | Yes |
Šumaj | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | 2 | 3657 | Yes |
Szarvas | Peter | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36111 | Yes |
Szarvasne Csabai | Bernadett | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36112 | Yes |
Szászi | Csaba | HUN | CLA | MIN | SENIOR | -1 | 36134 | |
Szundi | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3651 | Yes |
Szundi | Máté | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 7 | 3650 | Yes |
Talpaš | Jozef | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3626 | Yes |
Tomaščin | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 36114 | Yes |
Trenčan | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 3690 | Yes |
Vajler | Martin | HUN | PCC | MIN | JUNIOR | 8 | 36120 | Yes |
Vančo | Ján | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 3 | 3611 | Yes |
Velicko | Laurius | LTU | STD | MIN | REGULAR | 7 | 3661 | Yes |
Veres | Robert | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 3666 | |
Veronika | Németh Kovács | SVK | OPN | MAJ | LADY | 6 | 3637 | Yes |
Vnucko | Jan | SVK | CLA | MIN | SSENIOR | 2 | 3665 | |
Vyšný | Marián | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 4 | 3647 | Yes |
Wieland | Günter | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 0 | 3691 | Yes |
Total 114 shooters + 0 only ROs
| |